1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年10月還原爐廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            3

            2023年10月還原爐廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年10月還原爐廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            3
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年10月還原爐廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/10/1 2.023 2.023 2.767 0.419 0.419 0.545 22.981 22.981 31.232 1360547.9 17.981 40.482 2.146
            2 2023/10/2 1.727 1.727 2.186 0.622 0.622 0.754 16.743 16.743 20.832 1245851.2 18.335 39.648 2.053
            3 2023/10/3 1.606 1.606 1.993 0.534 0.534 0.644 10.306 10.306 12.261 1218759.8 18.254 39.229 2.177
            4 2023/10/4 1.516 1.516 1.934 0.81 0.81 1.068 9.323 9.323 11.519 1256986.8 18.251 38.223 2.145
            5 2023/10/5 1.57 1.57 1.858 0.488 0.488 0.504 12.948 12.948 14.866 1185422.4 18.11 39.49 1.966
            6 2023/10/6 1.986 1.986 2.302 1.332 1.332 1.419 15.556 15.556 17.66 1158299 18.084 38.422 1.385
            7 2023/10/7 2.248 2.248 3.293 0.868 0.868 1.194 8.406 8.406 11.365 1451042.8 18.459 35.052 1.682
            8 2023/10/8 2.311 2.31 3.612 0.046 0.046 0.073 4.206 4.206 6.566 1562729.2 18.861 33.334 1.707
            9 2023/10/9 2.087 2.087 3.055 2.933 2.933 4.282 8.566 8.566 12.46 1460142.4 18.543 38.668 1.788
            10 2023/10/10 4.283 4.283 6.316 0.03 0.03 0.051 17.744 17.744 26.412 1501290 18.103 46.292 1.665
            11 2023/10/11 2.803 2.803 3.961 0.373 0.373 0.53 18.517 18.517 26.598 1469519.9 17.874 46.903 1.586
            12 2023/10/12 2.661 2.661 3.872 0 0 0 22.805 22.805 32.732 1444713.8 17.808 47.385 1.545
            13 2023/10/13 3.015 3.015 4.351 0 0 0 18.942 18.942 27.091 1441938.2 17.809 47.836 1.705
            14 2023/10/14 2.537 2.537 3.615 0 0 0 22.188 22.188 31.405 1431149.5 17.826 48.248 1.617
            15 2023/10/15 2.301 2.301 3.223 0 0 0 22.113 22.113 30.162 1385999.8 17.841 47.814 1.654
            16 2023/10/16 3.164 3.164 4.326 0.034 0.034 0.045 23.011 23.011 29.853 1328804.4 17.811 48.072 1.501
            17 2023/10/17 0.903 0.903 1.151 0.4 0.4 0.458 22.362 22.362 29.22 1261033.2 17.971 45.353 1.492
            18 2023/10/18 1.309 1.309 1.571 3.296 3.296 4.436 11.711 11.711 13.938 1163587.1 18.594 37.47 1.92
            19 2023/10/19 1.597 1.597 2.68 0.116 0.116 0.209 6.058 6.058 8.888 1593815.2 18.79 36.521 2.658
            20 2023/10/20 1.761 1.761 3.084 2.482 2.482 3.838 5.961 5.961 10.332 1740579.8 19.01 32.575 1.434
            21 2023/10/21 1.568 1.568 2.599 1.031 1.031 1.847 11.2 11.2 18.062 1641730.8 18.842 32.483 0.894
            22 2023/10/22 1.365 1.365 2.218 0.752 0.752 1.31 9.176 9.176 14.763 1628419.9 18.89 32.745 1.011
            23 2023/10/23 2.251 2.251 3.617 0.192 0.192 0.338 7.904 7.904 12.521 1613455.9 18.824 33.572 1.615
            24 2023/10/24 2.384 2.384 3.179 0.13 0.13 0.184 8.436 8.436 10.706 1338754 18.406 36.352 1.525
            25 2023/10/25 2.388 2.388 3.876 1.498 1.498 2.675 31.45 31.45 53.55 1596481.2 17.166 42.107 1.987
            26 2023/10/26 2.466 2.466 4.24 1.253 1.253 2.191 37.901 37.901 64.961 1712517.4 16.673 46.885 2.079
            27 2023/10/27 2.749 2.749 4.723 1.854 1.854 3.197 38.91 38.91 65.94 1720763.1 17.299 45.289 2.875
            28 2023/10/28 2.583 2.583 4.251 3.681 3.681 6.182 44.706 44.706 73.364 1649727.1 16.812 45.123 2.067
            29 2023/10/29 2.355 2.355 4.034 10.166 10.166 17.068 43.436 43.436 73.702 1717523.6 17.078 42.89 4.153
            30 2023/10/30 2.371 2.371 3.736 1.6 1.6 2.573 44.106 44.106 69.915 1580934.4 16.764 46.508 1.906
            31 2023/10/31 1.325 1.325 2.032 2.206 2.206 3.352 51.608 51.608 78.709 1528667.6 16.387 47.488 1.761
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>