1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年9月深度烘干廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            6

            2023年9月深度烘干廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年9月深度烘干廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            6
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年9月深度烘干廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 二氧化硫 顆粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (-) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/9/1 4.787 4.787 1.251 0.17 0.17 0.04 3.728 3.724 0.755 242073.23 20.442 26.497 1.226
            2 2023/9/2 0.008 0.008 0.002 0.196 0.196 0.042 0.05 0.05 0.008 215094.27 21.023 25.715 1.21
            3 2023/9/3 0.118 0.118 0.032 0.096 0.096 0.023 0.184 0.184 0.055 292220.4 20.837 21.222 1.553
            4 2023/9/4 0.41 0.41 0.062 0.25 0.25 0.027 0.169 0.169 0.024 169797.77 20.878 23.439 1.688
            5 2023/9/5 2.231 2.231 0.276 0.391 0.391 0.04 1.598 1.598 0.186 111618.086 20.878 26.875 1.996
            6 2023/9/6 4.725 4.727 0.374 0.342 0.342 0.039 4.397 4.392 0.456 130618.86 20.719 27.508 2.087
            7 2023/9/7 1.919 1.918 0.198 0.308 0.308 0.033 2.788 2.788 0.297 110645 20.771 28.264 1.964
            8 2023/9/8 1.429 1.429 0.118 0.356 0.356 0.035 3.411 3.41 0.236 101388.45 20.7 28.85 1.991
            9 2023/9/9 1.931 1.931 0.727 0.307 0.307 0.082 10.508 10.508 4.869 344155.7 20.498 36.45 2.928
            10 2023/9/10 4.836 4.837 2.606 0.326 0.326 0.181 18.083 18.082 9.301 524433.25 18.659 49.475 10.814
            11 2023/9/11 4.849 4.849 2.344 0.14 0.14 0.069 16.045 16.045 7.963 495875.75 16.797 57.895 20.355
            12 2023/9/12 2.132 2.132 1.197 0.056 0.056 0.036 27.137 27.137 15.172 562644.7 17.753 54.556 17.278
            13 2023/9/13 1.912 1.913 1.159 0.051 0.051 0.036 23.714 23.717 14.131 608077 18.557 48.951 13.008
            14 2023/9/14 1.707 1.706 1.023 0.079 0.079 0.046 23.977 23.978 14.381 593598.75 18.269 50.42 13.637
            15 2023/9/15 1.065 1.064 0.58 0.06 0.06 0.037 26.458 26.458 14.743 558805.25 17.654 53.814 16.271
            16 2023/9/16 2.272 2.271 1.221 0.076 0.076 0.042 19.622 19.622 10.635 541421.1 17.654 54.831 17.003
            17 2023/9/17 3.806 3.806 2.033 0.1 0.1 0.054 21.569 21.572 11.478 532542.9 16.841 58.448 20.1
            18 2023/9/18 5.286 5.286 2.604 0.113 0.113 0.057 22.644 22.642 11.198 491439.03 16.653 60.604 22.056
            19 2023/9/19 5.872 5.873 2.993 0.197 0.197 0.104 19.867 19.868 10.08 516616.53 17.189 58.651 19.854
            20 2023/9/20 7.869 7.869 4.249 0.182 0.182 0.089 21.804 21.802 11.732 529281.6 16.951 57.973 19.811
            21 2023/9/21 4.922 4.923 2.831 0.02 0.02 0.014 24.498 24.497 14.219 581477.06 17.209 55.925 18.6
            22 2023/9/22 8.726 8.726 5.139 0.191 0.191 0.113 20.259 20.259 11.955 589430.2 17.439 55.108 17.944
            23 2023/9/23 9.218 9.218 5.472 0.059 0.059 0.039 29.292 29.295 17.521 599700.4 17.774 54.583 17.297
            24 2023/9/24 7.17 7.171 4.28 0.072 0.072 0.045 28.952 28.952 17.423 597887.7 17.77 54.317 16.919
            25 2023/9/25 5.181 5.181 2.961 0.113 0.113 0.06 21.353 21.354 12.141 560269.2 17.829 54.81 17.153
            26 2023/9/26 4.282 4.282 2.327 0.094 0.093 0.055 22.066 22.067 12.256 554753.4 18.167 53.557 16.067
            27 2023/9/27 1.484 1.484 0.009 0.584 0.584 0.071 1.951 1.949 0.033 136625.64 20.681 25.813 2.383
            28 2023/9/28 1.71 1.709 0.298 0.61 0.61 0.143 0.705 0.705 0.107 207185.36 20.898 26.6 1.661
            29 2023/9/29 2.236 2.236 0.739 0.605 0.605 0.26 0.879 0.879 0.264 434092.3 20.899 28.754 1.533
            30 2023/9/30 0.935 0.936 0.254 0.468 0.468 0.286 5.151 5.151 3.16 502404.97 20.674 30.596 1.952
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>