1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年9月還原爐廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            3

            2023年9月還原爐廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年9月還原爐廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            3
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年9月還原爐廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/9/1 3.953 3.953 6.484 0.011 0.011 0.016 44.961 44.961 74.918 1666865.6 16.987 42.433 5.138
            2 2023/9/2 4.108 4.108 6.468 0.01 0.01 0.017 41.771 41.771 66.469 1583176.8 16.61 43.693 3.202
            3 2023/9/3 3.304 3.304 5.148 0.527 0.527 0.974 41.809 41.809 65.152 1562057.8 16.34 42.286 2.376
            4 2023/9/4 2.801 2.801 4.415 0.002 0.002 0.004 39.733 39.733 64.658 1615983 16.26 44.852 2.691
            5 2023/9/5 4.148 4.148 6.266 1.646 1.646 2.344 41.884 41.884 62.687 1505628.9 16.332 45.71 3.41
            6 2023/9/6 4.149 4.149 6.438 3.712 3.712 5.529 49.317 49.317 74.675 1551819.9 16.734 45.753 4.086
            7 2023/9/7 4.87 4.87 7.924 0.009 0.009 0.015 30.09 30.09 48.82 1632579.6 17.127 45.965 7.526
            8 2023/9/8 5.382 5.382 8.773 0 0 0 34.792 34.792 56.68 1633338.5 16.796 50.556 4.442
            9 2023/9/9 5.313 5.313 8.471 0 0 0 27.866 27.866 44.053 1592799.4 16.782 52.137 3.214
            10 2023/9/10 4.521 4.521 7.147 0 0 0 18.857 18.857 29.843 1574740.9 17.655 52.355 3.485
            11 2023/9/11 4.614 4.614 7.335 0 0 0 15.239 15.239 24.022 1588812.4 17.062 47.373 6.331
            12 2023/9/12 4.535 4.535 7.432 0.386 0.386 0.638 19.145 19.145 31.468 1642249.2 16.608 44.756 5.64
            13 2023/9/13 4.488 4.488 7.839 1.344 1.344 2.401 20.811 20.811 36.441 1746259.5 16.512 43.841 2.438
            14 2023/9/14 4.832 4.832 8.19 1.425 1.425 2.359 26.258 26.258 44.038 1690807.5 16.318 45.328 2.528
            15 2023/9/15 4.278 4.278 7.052 10.517 10.517 17.472 36.331 36.331 59.574 1645593.4 16.29 45.911 2.7
            16 2023/9/16 4.695 4.695 7.534 8.891 8.891 14.334 38.358 38.358 61.892 1605315.1 16.505 46.313 3.132
            17 2023/9/17 5.515 5.515 8.87 1.24 1.24 1.95 37.927 37.927 60.722 1605060.2 16.431 46.789 3.048
            18 2023/9/18 5.631 5.631 9.121 1.938 1.938 3.282 25.581 25.581 41.664 1621996.6 17.106 45.844 3.911
            19 2023/9/19 6.164 6.164 9.639 0.11 0.11 0.18 35.569 35.569 55.472 1559446 16.744 47.747 4.197
            20 2023/9/20 6.324 6.324 10.354 0.254 0.254 0.439 35.566 35.566 58.148 1636618 16.754 45.937 3.065
            21 2023/9/21 5.727 5.727 9.812 0.048 0.048 0.081 31.395 31.395 53.157 1708040.6 16.892 46.376 3.106
            22 2023/9/22 5.446 5.446 9.273 0 0 0 33.417 33.417 56.466 1702351.2 16.473 49.202 2.018
            23 2023/9/23 5.796 5.796 9.885 0 0 0 30.331 30.331 51.418 1705726.6 16.642 48.809 2.161
            24 2023/9/24 4.535 4.535 7.643 0 0 0 22.371 22.371 37.563 1689909 17.135 42.863 3.592
            25 2023/9/25 5.376 5.376 8.889 0 0 0 25.418 25.418 41.833 1652750.9 16.558 44.638 2.622
            26 2023/9/26 4.894 4.894 8 0.038 0.038 0.058 23.576 23.576 38.194 1631704.8 16.538 44.986 3.027
            27 2023/9/27 4.557 4.557 7.506 0.469 0.469 0.762 20.133 20.133 34.83 1644316.2 17.372 44.636 3.053
            28 2023/9/28 3.199 3.199 5.357 0 0 0 13.642 13.642 22.709 1672429.6 18.597 40.77 2.988
            29 2023/9/29 2.5 2.5 3.126 0.049 0.049 0.055 18.339 18.339 22.798 1242462.5 18.25 41.189 2.786
            30 2023/9/30 2.307 2.307 2.923 1.521 1.521 2.095 21.734 21.734 27.368 1264178.9 18.005 41.369 2.396
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>