1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年4月雨水排口在線監測數據
            瀏覽量:
            3

            2023年4月雨水排口在線監測數據

            所屬分類
            雨水排口
            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年4月雨水排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            3
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年4月雨水排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 總鉛 氨氮 化學需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
            濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
            1 2023/4/1 0.003 0 1.608 0 2.6 0 0.083 0 0.042 0 7.497 0 0
            2 2023/4/2 0.046 0.048 3.567 3.707 6.826 7.093 0.11 0.115 0.034 0.035 7.347 0 1039.09
            3 2023/4/3 0.045 0.167 0.144 0.53 3.614 13.299 0.05 0.183 0.031 0.114 6.978 0 3679.815
            4 2023/4/4 0.031 0.068 0.022 0.048 3.279 7.148 0.05 0.108 0.024 0.051 7.143 0 2180.264
            5 2023/4/5 0.011 0.002 0.025 0.004 2 0.326 0.08 0.013 0.024 0.004 7.32 0 162.978
            6 2023/4/6 0.003 0.008 0.94 2.505 3.47 9.251 0.057 0.152 0.021 0.057 6.993 0 2666.106
            7 2023/4/7 0.001 0 0.161 0.007 3.2 0.149 0.052 0.002 0.021 0.001 7.375 0 46.571
            8 2023/4/8 0.001 0 0.161 0 3.2 0 0.052 0 0.021 0 7.447 0 0
            9 2023/4/9 0.001 0 0.161 0 3.2 0 0.052 0 0.021 0 7.498 0 0
            10 2023/4/10 0.001 0 0.161 0 3.2 0 0.052 0 0.021 0 7.489 0 0
            11 2023/4/11 0.001 0 0.161 0 3.2 0 0.052 0 0.021 0 7.489 0 0
            12 2023/4/12 0.001 0 0.161 0 3.2 0 0.052 0 0.021 0 7.504 0 0
            13 2023/4/13 0.005 0.004 1.076 0.747 2.854 1.983 0.104 0.072 0.016 0.011 7.246 0 694.576
            14 2023/4/14 0.007 0.004 1.559 1.044 2.743 1.837 0.067 0.045 0.019 0.012 7.19 0 669.842
            15 2023/4/15 0.001 0 0.224 0.037 3.6 0.587 0.062 0.01 0.02 0.003 7.365 0 163.075
            16 2023/4/16 0.001 0 0.224 0.032 3.6 0.518 0.062 0.009 0.02 0.003 7.363 0 143.958
            17 2023/4/17 0.002 0 0.124 0.018 4.269 0.621 0.062 0.009 0.016 0.002 7.331 0 145.372
            18 2023/4/18 0.006 0.002 3.456 1.317 4.394 1.675 0.064 0.025 0.014 0.005 7.308 0 381.2
            19 2023/4/19 0.026 0.002 3.267 0.254 5.1 0.397 0.181 0.014 0.037 0.003 7.326 0 77.774
            20 2023/4/20 0.026 0 3.267 0 5.1 0 0.181 0 0.037 0 7.373 0 0
            21 2023/4/21 0.026 0 3.267 0 5.1 0 0.181 0 0.037 0 7.381 0 0
            22 2023/4/22 0.042 0.121 0.611 1.771 8.196 23.767 0.219 0.635 0.031 0.091 7.147 0 2899.901
            23 2023/4/23 0.019 0.042 0.803 1.785 5.307 11.798 0.166 0.37 0.008 0.018 7.253 0 2223.297
            24 2023/4/24 0.013 0.014 0.516 0.552 3.986 4.265 0.127 0.136 0.044 0.047 7.185 0 1070.15
            25 2023/4/25 0.003 0.001 0.378 0.112 3.808 1.126 0.133 0.039 0.054 0.016 7.267 0 295.64
            26 2023/4/26 0.002 0 0.025 0.002 4.254 0.272 0.152 0.01 0.077 0.005 7.381 0 63.941
            27 2023/4/27 0.004 0 0.012 0 3.7 0 0.154 0 0.078 0 7.415 0 0
            28 2023/4/28 0.003 0.001 8.235 2.285 13.606 3.775 0.137 0.038 0.076 0.021 7.387 0 277.481
            29 2023/4/29 0.005 0 0.014 0.001 24.6 1.833 0.119 0.009 0.073 0.005 7.276 0 74.523
            30 2023/4/30 0.005 0 0.014 0 24.6 0 0.119 0 0.073 0 7.326 0 0
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>