1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年4月深度烘干廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            8

            2023年4月深度烘干廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年4月深度烘干廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            8
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年4月深度烘干廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 二氧化硫 顆粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (-) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/4/1 1.659 1.659 0.021 0.68 0.679 0.011 0.634 0.634 0.017 21282.535 20.619 20.537 1.388
            2 2023/4/2 1.163 1.163 0.094 0.539 0.539 0.046 0.396 0.396 0.028 90397.734 20.655 20.305 1.342
            3 2023/4/3 1.692 1.692 0.245 0.34 0.34 0.048 0.721 0.72 0.1 143135.95 20.75 21.041 1.318
            4 2023/4/4 1.265 1.264 0.148 0.14 0.14 0.016 3.89 3.891 0.521 119800.68 20.387 16.198 1.3
            5 2023/4/5 1.473 1.472 0.615 0.049 0.049 0.014 10.069 10.07 4.921 372553.34 20.271 26.402 2.083
            6 2023/4/6 6.419 6.419 4.042 0.342 0.343 0.231 36.347 36.346 22.047 603363.6 18.114 43.223 5.22
            7 2023/4/7 6.023 6.023 3.767 0.204 0.204 0.125 35.6 35.6 22.233 623179.8 17.362 54.149 8.985
            8 2023/4/8 5.727 5.727 3.523 0.167 0.167 0.099 36.78 36.779 22.456 612324.2 17.201 53.989 9.142
            9 2023/4/9 5.344 5.344 3.041 0.211 0.211 0.119 32.043 32.041 18.223 568452.06 17.492 54.071 9.643
            10 2023/4/10 5.366 5.366 2.005 0.196 0.196 0.049 33.681 33.682 12.487 382989.75 17.302 55.353 10.527
            11 2023/4/11 3.814 3.815 0.88 0.585 0.585 0.102 15.51 15.507 4.307 250283.33 19.086 41.758 5.85
            12 2023/4/12 0.67 0.67 0.181 0.709 0.709 0.225 0.528 0.529 0.178 313413.62 20.639 21.867 1.304
            13 2023/4/13 0.801 0.801 0.29 0.68 0.68 0.248 0.442 0.441 0.161 362552.28 20.609 18.089 1.3
            14 2023/4/14 1.181 1.18 0.354 0.377 0.377 0.114 0.216 0.216 0.073 310632.72 20.66 19.586 1.3
            15 2023/4/15 1.053 1.053 0.25 0.41 0.41 0.106 0.524 0.524 0.131 266476.34 20.711 20.782 1.3
            16 2023/4/16 1.083 1.084 0.138 0.45 0.45 0.094 0.695 0.695 0.176 224715.86 20.649 22.689 1.339
            17 2023/4/17 1.435 1.435 0.135 0.426 0.427 0.07 0.635 0.635 0.099 191538.1 20.582 26.196 1.365
            18 2023/4/18 1.864 1.864 0.532 0.304 0.304 0.073 1.909 1.906 0.574 262984.3 20.088 22.403 1.3
            19 2023/4/19 0.925 0.925 0.141 0.57 0.57 0.094 0.213 0.213 0.037 188955.16 20.768 23.176 1.3
            20 2023/4/20 0.317 0.317 0.073 0.534 0.534 0.118 0.272 0.271 0.062 223506.14 20.79 24.882 1.3
            21 2023/4/21 0.617 0.616 0.236 0.126 0.125 0.051 0.371 0.37 0.156 399907.78 20.809 22.088 1.3
            22 2023/4/22 0.431 0.431 0.223 0.025 0.025 0.01 0.531 0.531 0.25 488110.47 20.799 11.682 1.3
            23 2023/4/23 0.279 0.28 0.123 0.014 0.014 0.002 0.15 0.15 0.067 444255.66 20.816 10.056 1.3
            24 2023/4/24 0.337 0.337 0.143 0.012 0.012 0.001 0.334 0.334 0.139 423885.84 20.803 10.038 1.3
            25 2023/4/25 1.249 1.248 0.543 0.075 0.075 0.03 1.108 1.109 0.477 425028.62 20.665 11.169 1.3
            26 2023/4/26 1.371 1.37 0.451 0.137 0.137 0.049 0.266 0.267 0.094 358365.66 20.783 14.882 1.3
            27 2023/4/27 0.828 0.827 0.274 0.156 0.156 0.052 0.53 0.531 0.184 344932.7 20.799 18.584 1.3
            28 2023/4/28 0.867 0.867 0.232 0.241 0.241 0.075 1.913 1.914 0.571 326077.16 20.69 18.268 1.3
            29 2023/4/29 0.22 0.22 0.083 0.302 0.302 0.112 0.329 0.329 0.125 374690.47 20.83 17.282 1.3
            30 2023/4/30 0.913 0.914 0.316 0.401 0.401 0.153 1.42 1.42 0.465 324768.38 20.82 17.1 1.3
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>