1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年4月還原爐廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            8

            2023年4月還原爐廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年4月還原爐廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            8
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年4月還原爐廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/4/1 3.128 3.128 4.84 0 0 0 44.484 44.484 69.065 1551443.1 16.364 41.487 1.563
            2 2023/4/2 3.276 3.276 5.156 0 0 0 43.912 43.912 69.144 1570481.5 16.267 41.467 1.783
            3 2023/4/3 3.204 3.204 4.907 0 0 0 50.493 50.493 77.211 1530639.5 16.106 45.6 2.347
            4 2023/4/4 4.05 4.05 6.427 0.404 0.404 0.653 38.868 38.868 61.569 1589935.2 16.901 48.388 1.64
            5 2023/4/5 2.632 2.632 4.3 0.024 0.024 0.042 34.756 34.756 57.117 1642968.1 16.784 45.329 1.196
            6 2023/4/6 2.505 2.505 4.276 0 0 0 22.141 22.141 37.503 1709332.2 17.488 35.923 1.39
            7 2023/4/7 2.826 2.826 4.506 0 0 0 51.279 51.279 81.11 1588471.2 15.922 42.003 1.203
            8 2023/4/8 2.809 2.809 4.326 0 0 0 54.299 54.299 83.663 1542010.6 15.858 43.019 1.003
            9 2023/4/9 2.919 2.919 4.433 0 0 0 56.04 56.04 86.268 1517127.9 14.895 44.624 1.287
            10 2023/4/10 3.03 3.03 4.499 13.376 13.376 19.86 10.662 10.662 15.804 1483520.1 16.876 45.768 1.651
            11 2023/4/11 3.053 3.053 4.383 9.839 9.839 14.434 31.032 31.032 43.545 1432329.1 16.782 45.423 2.014
            12 2023/4/12 3.229 3.229 5.204 0.079 0.079 0.123 64.081 64.081 101.523 1613397.4 17.538 41.034 3.622
            13 2023/4/13 3.162 3.162 5.13 0.092 0.092 0.16 49.401 49.401 79.573 1625847.6 17.076 40.918 2.904
            14 2023/4/14 3.548 3.548 5.405 1.326 1.326 2.05 32.599 32.599 48.843 1522558.4 16.365 43.342 2.33
            15 2023/4/15 3.158 3.158 4.655 0.507 0.507 0.747 43.464 43.464 63.719 1475296.6 15.384 47.675 1.449
            16 2023/4/16 3.352 3.352 5.012 0.218 0.218 0.32 59.79 59.79 89.516 1500920.4 16.264 43.568 2.422
            17 2023/4/17 3.744 3.744 5.511 5.859 5.859 9.076 30.682 30.682 45.281 1471385 16.501 45.819 2.143
            18 2023/4/18 3.029 3.029 4.61 1.131 1.131 1.752 38.439 38.439 58.888 1530821.5 17.167 42.883 3.154
            19 2023/4/19 2.598 2.598 4.093 1.03 1.03 1.968 28.435 28.435 45.966 1570772.4 16.94 44.936 3.296
            20 2023/4/20 2.729 2.729 4.28 0.161 0.161 0.219 36.693 36.693 57.429 1569404.2 17.391 43.796 3.629
            21 2023/4/21 2.789 2.789 4.586 0 0 0 51.506 51.506 83.739 1646155.4 17.603 39.323 5.959
            22 2023/4/22 2.884 2.883 5.02 0 0 0 69.053 69.053 117.523 1706835.6 17.109 37.266 1.951
            23 2023/4/23 1.336 1.336 2.217 0.793 0.793 1.281 51.627 51.627 86.252 1672934.5 17.116 42.247 0.989
            24 2023/4/24 2.361 2.361 3.921 1.938 1.938 3.21 34.227 34.227 56.646 1660528.1 17.165 42.518 1.034
            25 2023/4/25 2.84 2.84 4.655 3.378 3.378 5.469 32.73 32.73 53.498 1634984.4 16.912 46.514 1.019
            26 2023/4/26 2.567 2.567 3.941 2.211 2.211 3.401 34.412 34.412 52.713 1545398.9 17.451 46.213 1.115
            27 2023/4/27 2.925 2.925 4.277 2.686 2.686 3.937 57.613 57.613 84.152 1467480 16.561 49.312 1.38
            28 2023/4/28 2.877 2.877 4.365 2.738 2.738 4.166 37.739 37.739 57.06 1514843.9 17.872 40.29 1.813
            29 2023/4/29 3.13 3.13 4.959 2.747 2.747 4.366 34.259 34.259 54.588 1585397.8 17.339 39.546 1.197
            30 2023/4/30 2.86 2.86 4.593 2.817 2.817 4.518 32.997 32.997 52.533 1601985.4 17.134 40.914 0.816
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>