1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年3月深度烘干廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            11

            2023年3月深度烘干廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年3月深度烘干廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            11
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年3月深度烘干廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 二氧化硫 顆粒物 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (-) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/3/1 1.923 1.923 0.109 2.614 2.614 0.241 1.942 1.941 0.148 65742.33 20.789 14.789 1.3
            2 2023/3/2 3.112 3.112 1.792 1.25 1.251 0.483 7.442 7.442 4.088 522258.72 20.281 20.02 1.401
            3 2023/3/3 8.482 8.482 5.448 0.389 0.389 0.255 39.524 39.523 24.962 647069 18.838 37.393 4.375
            4 2023/3/4 11.546 11.545 6.82 0.481 0.48 0.284 49.064 49.062 28.915 588932.56 17.173 55.098 9.808
            5 2023/3/5 9.214 9.214 5.614 0.536 0.536 0.315 44.411 44.413 27.08 612930.75 16.872 57.267 11.118
            6 2023/3/6 9.792 9.792 6.192 0.402 0.402 0.257 48.573 48.571 30.747 633913.25 17.025 57.299 11.275
            7 2023/3/7 10.145 10.144 5.8 0.368 0.368 0.203 44.747 44.748 25.75 576962.75 17.194 56.772 10.841
            8 2023/3/8 7.762 7.761 4.609 0.302 0.302 0.179 45.621 45.619 27.03 593276.2 17.744 54.763 9.477
            9 2023/3/9 8.63 8.63 4.772 0.154 0.154 0.083 44.456 44.456 24.738 553577.75 17.377 56.1 10.422
            10 2023/3/10 10.74 10.74 6.072 0.416 0.416 0.232 46.152 46.151 26.081 567212.9 17.115 56.984 11.313
            11 2023/3/11 7.158 7.159 4.017 0.432 0.43 0.171 38.832 38.834 22.075 540574.94 18.526 50.584 8.22
            12 2023/3/12 1.016 1.016 0.129 0.291 0.291 0.043 0.313 0.314 0.045 144086.72 20.855 16.969 1.3
            13 2023/3/13 0.778 0.778 0.149 0.019 0.019 0 0.635 0.636 0.083 169819.45 20.833 14.985 1.3
            14 2023/3/14 2.2 2.201 0.039 0.128 0.127 0 2.208 2.21 0.124 72710.92 20.589 18.797 1.319
            15 2023/3/15 1.734 1.734 0.071 0.016 0.016 0 1.079 1.079 0.054 86205.42 20.782 21.275 1.351
            16 2023/3/16 0.415 0.415 0.128 0.172 0.172 0.039 0.515 0.514 0.114 314076.3 20.889 14.079 1.3
            17 2023/3/17 0.777 0.777 0.25 0.017 0.017 0.002 0.47 0.471 0.137 312428.56 20.852 8.743 1.3
            18 2023/3/18 0.73 0.73 0.234 0.1 0.1 0.029 0.653 0.653 0.207 317368.78 20.796 8.759 1.3
            19 2023/3/19 0.546 0.546 0.136 0.259 0.259 0.065 0.742 0.742 0.184 257529.31 20.819 10.011 1.3
            20 2023/3/20 1.372 1.372 0.272 0.457 0.457 0.094 1.251 1.25 0.241 194847.67 20.854 11.559 1.3
            21 2023/3/21 2.791 2.793 1.015 0.076 0.076 0.021 9.526 9.525 4.844 281139.38 20.414 17.521 1.367
            22 2023/3/22 4.065 4.065 2.721 0.207 0.207 0.139 37.067 37.068 23.93 652267.2 19.137 36.334 3.95
            23 2023/3/23 7.43 7.429 4.589 0.182 0.182 0.114 43.157 43.158 26.652 620784.06 17.828 50.111 8.639
            24 2023/3/24 5.227 5.226 3.446 0.2 0.2 0.134 39.482 39.481 26.414 670650.6 17.98 48.879 7.849
            25 2023/3/25 5.68 5.68 3.731 0.064 0.064 0.043 35.239 35.239 23.158 660392.4 18.09 49.223 8.255
            26 2023/3/26 5.957 5.957 3.6 0.092 0.092 0.058 33.689 33.689 20.337 606321.56 17.739 51.666 8.508
            27 2023/3/27 5.216 5.217 3.039 0.119 0.119 0.069 33.421 33.421 19.577 585322.1 17.691 52.637 9.273
            28 2023/3/28 6.736 6.736 3.901 0.187 0.187 0.107 29.77 29.767 17.051 561518.44 17.495 52.93 9.921
            29 2023/3/29 4.207 4.207 2.422 0.17 0.17 0.098 32.997 32.995 19.022 576834 17.78 53.212 9.722
            30 2023/3/30 3.491 3.492 0.813 0.649 0.649 0.084 10.817 10.82 5.626 278040.12 20.028 31.943 3.833
            31 2023/3/31 3.45 3.45 0.533 0.462 0.462 0.026 6.903 6.911 1.555 122504.47 19.942 18.091 1.327
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>