1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年3月還原爐廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            8

            2023年3月還原爐廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年3月還原爐廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            8
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年3月還原爐廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/3/1 3.237 3.237 4.361 0 0 0 50.039 50.039 67.203 1344929.6 16.422 48.671 1.961
            2 2023/3/2 4.319 4.319 5.1 0 0 0 51.678 51.678 61.172 1184894.1 16.84 45.817 1.459
            3 2023/3/3 2.617 2.617 3.51 0.001 0.001 0.001 51.926 51.926 69.582 1341068.8 16.685 48.185 1.463
            4 2023/3/4 2.371 2.371 3.035 0 0 0 54.84 54.84 70.486 1287069.4 16.696 48.615 1.73
            5 2023/3/5 2.439 2.439 3.134 0 0 0 53.588 53.588 67.945 1287127.6 16.997 47.746 1.807
            6 2023/3/6 2.485 2.485 2.552 0.365 0.365 0.335 41.096 41.096 42.467 1027739.8 16.505 38.904 1.646
            7 2023/3/7 2.852 2.852 4.225 5.504 5.504 6.207 44.811 44.811 68.132 1471186.8 17.364 37.346 3.483
            8 2023/3/8 2.618 2.618 4.859 0.02 0.02 0.035 48.713 48.713 89.792 1863966.4 16.233 41.145 2.261
            9 2023/3/9 2.417 2.417 4.126 0.017 0.017 0.029 62.474 62.474 106.673 1710586.8 16.445 41.377 3.257
            10 2023/3/10 2.519 2.519 4.32 0.016 0.016 0.027 53.282 53.282 90.514 1710000.8 17.137 38.367 3.796
            11 2023/3/11 2.352 2.352 4.269 0.033 0.033 0.06 60.222 60.222 108.802 1810064.8 17.375 37.31 5.341
            12 2023/3/12 2.612 2.612 4.573 0.085 0.085 0.155 71.016 71.016 123.811 1759501.2 16.757 43.005 2.051
            13 2023/3/13 2.607 2.607 4.621 0.011 0.011 0.021 73.317 73.317 129.865 1770625.8 16.408 46.708 0.775
            14 2023/3/14 2.764 2.764 4.73 0.505 0.505 0.912 51.068 51.068 88.846 1721220.8 17.177 43.145 1.896
            15 2023/3/15 2.862 2.862 4.703 0.205 0.205 0.341 63.367 63.367 104.22 1645860.8 17.25 40.272 4.003
            16 2023/3/16 2.58 2.58 5.188 0.055 0.055 0.115 60.983 60.983 121.462 2001994.1 17.838 35.754 3.601
            17 2023/3/17 2.801 2.801 5.314 0 0 0 70.695 70.695 133.717 1904262.6 17.001 40.459 1.219
            18 2023/3/18 2.228 2.227 3.939 0.191 0.191 0.357 73.16 73.16 127.694 1757223.9 16.724 44.958 0.795
            19 2023/3/19 2.609 2.609 4.581 0 0 0 75.272 75.272 132.734 1763478.1 16.367 46.109 0.922
            20 2023/3/20 2.628 2.628 4.856 0 0 0 84.147 84.147 154.473 1839409.5 16.293 46.481 1.144
            21 2023/3/21 2.18 2.18 4.032 0.367 0.367 0.669 72.05 72.05 133.34 1851314 16.235 46.742 1.338
            22 2023/3/22 2.269 2.269 3.96 0.207 0.207 0.347 54.185 54.185 94.466 1747312.6 16.659 42.91 1.443
            23 2023/3/23 2.208 2.208 3.604 0.235 0.235 0.391 66.307 66.307 107.442 1627912 16.1 42.862 1.754
            24 2023/3/24 2.672 2.672 4.587 0.31 0.31 0.521 67.175 67.175 113.511 1702418.8 16.459 38.018 0.847
            25 2023/3/25 2.897 2.897 5.095 0.33 0.33 0.581 51.362 51.362 90.514 1761954.6 17.106 35.28 0.592
            26 2023/3/26 2.091 2.09 3.637 0.453 0.453 0.784 57.584 57.584 100.377 1743530.6 16.864 39.423 0.937
            27 2023/3/27 2.338 2.338 3.92 0.032 0.032 0.055 51.268 51.268 86.104 1676777.2 17.48 37.526 1.092
            28 2023/3/28 2.643 2.643 4.396 2.893 2.893 4.827 44.498 44.498 74.006 1662428.6 18.25 38.045 1.19
            29 2023/3/29 3.135 3.135 5.134 5.555 5.555 9.178 25.426 25.426 41.539 1638717.4 19.46 37.171 1.355
            30 2023/3/30 2.883 2.883 4.657 0.925 0.925 1.336 38.325 38.325 61.941 1622019.9 16.691 40.897 1.413
            31 2023/3/31 2.763 2.763 4.354 3.212 3.212 5.174 46.316 46.316 73.41 1570701.1 16.314 41.387 1.385
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>