1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            /
            2023年3月雨水排口在線監測數據
            瀏覽量:
            5

            2023年3月雨水排口在線監測數據

            所屬分類
            雨水排口
            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年3月雨水排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            5
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年3月雨水排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 總鉛 氨氮 化學需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
            濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
            1 2023/3/1 0.037 0.004 6.227 0.589 9.7 0.918 0.07 0.007 0.029 0.003 7.447 0 94.599
            2 2023/3/2 0.037 0 6.227 0 9.7 0 0.07 0 0.029 0 7.37 0 0
            3 2023/3/3 0.037 0 6.227 0 9.7 0 0.07 0 0.029 0 7.374 0 0
            4 2023/3/4 0.037 0 6.227 0 9.7 0 0.07 0 0.029 0 7.372 0 0
            5 2023/3/5 0.037 0 6.227 0 9.7 0 0.07 0 0.029 0 7.387 0 0
            6 2023/3/6 0.037 0 6.227 0 9.7 0 0.07 0 0.029 0 7.385 0 0
            7 2023/3/7 0.037 0 6.227 0 9.7 0 0.07 0 0.029 0 7.374 0 0
            8 2023/3/8 0.036 0.03 3.414 2.885 6.614 5.59 0.067 0.056 0.024 0.021 7.337 0 845.22
            9 2023/3/9 0.047 0.006 1.061 0.132 14.5 1.804 0.093 0.012 0.046 0.006 7.386 0 124.388
            10 2023/3/10 0.047 0.004 1.061 0.095 14.5 1.303 0.093 0.008 0.046 0.004 7.38 0 89.838
            11 2023/3/11 0.038 0.009 1.617 0.39 7.463 1.799 0.091 0.022 0.043 0.01 7.39 0 241.018
            12 2023/3/12 0.042 0.003 0.825 0.051 2.3 0.142 0.117 0.007 0.045 0.003 7.379 0 61.775
            13 2023/3/13 0.042 0 0.825 0 2.3 0 0.117 0 0.045 0 7.35 0 0
            14 2023/3/14 0.042 0 0.826 0.001 2.3 0.002 0.116 0 0.045 0 7.455 0 0.937
            15 2023/3/15 0.042 0 0.825 0 2.3 0 0.117 0 0.045 0 7.467 0 0
            16 2023/3/16 0.035 0.003 1.214 0.112 2.3 0.212 0.091 0.008 0.037 0.003 7.531 0 92.072
            17 2023/3/17 0.029 0.076 1.749 4.657 2.345 6.244 0.024 0.064 0.01 0.027 7.286 0 2663.015
            18 2023/3/18 0.006 0.011 1.172 2.262 8.096 15.623 0.026 0.051 0.018 0.035 7.287 0 1929.763
            19 2023/3/19 0.004 0.005 0.384 0.505 15.441 20.269 0.027 0.036 0.021 0.027 7.123 0 1312.667
            20 2023/3/20 0.004 0.001 2.325 0.652 14.126 3.958 0.029 0.008 0.023 0.006 7.14 0 280.236
            21 2023/3/21 0.002 0.006 3.465 8.273 5.384 12.852 0.069 0.165 0.018 0.044 7.058 0 2387.337
            22 2023/3/22 0.009 0.011 3.567 4.343 3.481 4.239 0.082 0.099 0.025 0.03 7.095 0 1217.687
            23 2023/3/23 0.002 0 3.163 0.494 5.879 0.917 0.08 0.013 0.032 0.005 7.229 0 156.047
            24 2023/3/24 0.007 0.002 3.068 0.835 3.619 0.984 0.079 0.022 0.037 0.01 7.121 0 272.005
            25 2023/3/25 0.003 0 1.608 0.216 2.6 0.35 0.083 0.011 0.042 0.006 7.24 0 134.545
            26 2023/3/26 0.003 0 1.608 0.086 2.6 0.139 0.083 0.004 0.042 0.002 7.311 0 53.462
            27 2023/3/27 0.003 0 1.608 0 2.6 0 0.083 0 0.042 0 7.38 0 0
            28 2023/3/28 0.003 0 1.608 0 2.6 0 0.083 0 0.042 0 7.389 0 0
            29 2023/3/29 0.003 0 1.608 0.015 2.6 0.025 0.083 0.001 0.042 0 7.389 0 9.452
            30 2023/3/30 0.003 0 1.608 0.058 2.6 0.094 0.083 0.003 0.042 0.002 7.335 0 36.028
            31 2023/3/31 0.003 0 1.608 0.002 2.6 0.003 0.083 0 0.041 0 7.444 0 1.036
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>