1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
        <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>

            當前位置:
            首頁
            /
            /
            /
            2023年1月還原爐廢氣排口在線監測數據
            瀏覽量:
            12

            2023年1月還原爐廢氣排口在線監測數據

            湖北高能鵬富環??萍加邢薰?023年1月還原爐廢氣排口在線監測數據公示。
            零售價
            0.0
            市場價
            0.0
            瀏覽量:
            12
            產品編號
            數量
            -
            +
            庫存:
            0
            2023年1月還原爐廢氣排口在線監測數據
            [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
            序號 監測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 溫度(攝氏度) 濕度(百分比)
            濃度 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克) 濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值(千克)
            1 2023/1/1 1.74 1.74 2.189 0 0 0 14.538 14.538 18.458 1267323.8 17.617 30.877 7.393
            2 2023/1/2 1.253 1.253 1.53 0 0 0 21.498 21.498 26.28 1221748.9 16.847 33.336 6.859
            3 2023/1/3 1.212 1.212 1.463 0.128 0.128 0.166 24.405 24.405 29.282 1198139.8 16.737 33.869 8.067
            4 2023/1/4 1.04 1.04 1.24 0.079 0.079 0.087 24.911 24.911 30.088 1208376.8 18.017 31.633 8.205
            5 2023/1/5 0.817 0.817 0.28 0.563 0.563 0.448 2.981 2.981 2.062 636683.75 20.754 16.826 8.713
            6 2023/1/6 1.578 1.578 0.517 0.648 0.648 0.426 0.638 0.638 0.091 296346 20.88 12.479 9.421
            7 2023/1/7 1.534 1.534 0.424 0.491 0.491 0.198 0.584 0.584 0.191 265835.28 20.877 11.051 10.52
            8 2023/1/8 1.578 1.578 0.447 0.167 0.167 0.062 1.694 1.694 0.367 263596.53 20.884 11.731 10.734
            9 2023/1/9 0.56 0.56 0.023 0.029 0.029 0.001 0.039 0.039 0.001 16184.812 8.461 4.141 3.667
            10 2023/1/10 2.867 2.867 0.37 2.489 2.489 0.805 0.514 0.514 0.112 132528.48 20.745 11.753 8.327
            11 2023/1/11 2.02 2.02 0.644 0.203 0.203 0.025 1.138 1.138 0.372 268216.5 20.863 11.211 7.797
            12 2023/1/12 1.435 1.435 0.504 1.252 1.252 0.152 0.206 0.206 0.091 238274.83 20.671 14.304 9.059
            13 2023/1/13 1.695 1.695 0.233 0.4 0.4 0.027 1.012 1.012 0.1 127381.49 20.893 16.388 10.823
            14 2023/1/14 0.573 0.573 0.438 0.447 0.447 0.164 13.973 13.973 15.2 731429.06 19.899 30.888 4.901
            15 2023/1/15 0.49 0.49 0.514 0.098 0.098 0.105 19.421 19.421 20.421 1052588.8 19.144 44.089 3.974
            16 2023/1/16 0.656 0.656 0.686 0.004 0.004 0.004 17.3 17.3 18.068 1039898.06 18.995 45.782 6.48
            17 2023/1/17 1.449 1.449 1.827 4.865 4.865 6.294 31.624 31.624 38.299 1150410 16.491 42.414 5.087
            18 2023/1/18 1.285 1.285 1.551 1.599 1.599 1.997 33.14 33.14 40.991 1246332.1 15.912 46.024 7.792
            19 2023/1/19 0.724 0.724 0.899 6.795 6.795 8.282 35.2 35.2 42.563 1218198 16.296 42.549 8.3
            20 2023/1/20 2.237 2.237 2.801 1.877 1.877 2.416 22.955 22.955 28.497 1255805.4 16.298 34.297 7.181
            21 2023/1/21 2.14 2.14 2.638 11.063 11.063 13.64 29.155 29.155 35.81 1229407.1 15.791 37.153 6.515
            22 2023/1/22 2.212 2.212 2.73 4.35 4.35 5.345 29.423 29.423 36.237 1232454 15.925 37.248 6.705
            23 2023/1/23 2.279 2.279 2.821 3.83 3.83 4.74 27.275 27.275 33.758 1237356.6 16.103 37.071 6.981
            24 2023/1/24 1.753 1.753 2.237 0.294 0.294 0.369 25.955 25.955 32.794 1269101.2 16.475 32.316 4.482
            25 2023/1/25 1.869 1.868 2.332 0.89 0.89 1.086 27.759 27.759 33.728 1233884.1 16.136 32.582 5.481
            26 2023/1/26 1.717 1.717 2.137 0.118 0.118 0.149 21.862 21.862 26.928 1238732.1 16.003 34.928 6.445
            27 2023/1/27 1.942 1.942 2.491 0.562 0.562 0.675 31.378 31.378 38.521 1252747.6 16.028 34.762 5.743
            28 2023/1/28 1.259 1.259 1.537 7.082 7.082 8.368 48.803 48.803 58.914 1208838.1 15.53 36.875 7.069
            29 2023/1/29 2.211 2.211 2.642 7.013 7.013 8.122 43.22 43.22 51.033 1191472.4 15.714 36.769 7.827
            30 2023/1/30 2.711 2.711 3.018 8.481 8.481 9.207 37.414 37.414 41.326 1115348 15.855 37.05 9.55
            31 2023/1/31 2.625 2.625 2.999 1.052 1.052 1.358 33.467 33.467 38.44 1147437.2 17.195 33.191 10.957
            掃二維碼用手機看
            未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

            相關信息

            RELATED PRODUCTS

            信息發送

            WRITE A MESSAGE TO US

            留言應用名稱:
            客戶留言
            描述:
            驗證碼

            聯系我們?

            地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環經濟產業園
            電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
            官網:http://www.wyldersholisticpetcenter.com/
            郵箱:pengfukuangye@126.com

            免费午夜一级在线观看_免费黄色片子网站_韩国一级a片在线观看视频_美女乱伦视频碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰

              1. <acronym id="68n76"><label id="68n76"></label></acronym>
                <acronym id="68n76"><strong id="68n76"></strong></acronym>